三养 Samyang PC/ABS TRILOY 230NH BK
阻燃 V-0耐热 HDT 93℃
原厂正品 · 原厂原包 · 上海发货 · 原厂工程师技术支援
三养 TRILOY 230NH BK(黑色)无卤阻燃 PC/ABS,UL94 V-0@1.5mm,拉伸强度 59 MPa,悬臂梁缺口冲击 390 J/m,HDT 93℃,高抗冲尺寸稳定,适用于手机外壳、显示器外壳与咖啡机、吹风机等家电
核心优势
物性参数
典型值 · ISO 标准测试条件 · 实际以原厂批次 TDS / COA 为准
| 性能 | 典型值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率(平行) | - | % | ISO 294-4 |
| 成型收缩率(垂直) | - | % | ISO 294-4 |
| 拉伸模量 | - | MPa | ISO 527 |
| 拉伸强度 | 58.8 | MPa | ISO 527 / ASTM D638 |
| 断裂伸长率(标称断裂应变) | - | % | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 2160 | MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击强度(23℃) | 390 | J/m | ASTM D256 |
| 热变形温度(1.80 MPa) | 93 | ℃ | ISO 75 |
| 热变形温度(0.45 MPa) | - | ℃ | ISO 75 |
| 吸水率 | - | % | ISO 62 |
| 密度 | 1.17 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 阻燃等级 | V-0(1.5 mm) | - | UL 94 |
完整物性表需索取
本表为典型值,实际以原厂批次 TDS / COA 为准。提交需求后由工程师发送原厂技术资料。
应用场景

手机外壳

显示器外壳

咖啡机

吹风机





